Athletics
LENGVOJI ATLETIKA
| Coach | P | A | T | K | Pn | WITH | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasa Sakalauskienė | 14.30-16.45 | 15.00-16.30 | 14.30-16.30 | 15.00-16.30 | 14.30-16.45 | ||
| 16.45-19.00 | 16.30-18.45 | 16.45-19.00 | 16.30-18.45 | 16.45-18.15 |   |   | |
| Neringa Daugėlienė | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 9.30-11.00 | |
| 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 11.00-11.45 |   | |
| Zita Peleckienė | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.40-17.30 | ||
| Robertas Kaselis | 13.05-14.35 | 13.05-14.35 | 10.00-12.15 |
