Krepšinis
KREPŠINIS
| Treneris | P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas Bunys | 18.15-19.00 | 17.00-19.15 | 17.30-19.00 | ||||
| Gerda Čečkausienė | 14.00-15.30 | 16.00-17.30 | 14.30-16.00 | ||||
| 14.45-16.15 | 15.30-17.00 | 16.00-17.30 | 15.15-16.45 | 10.45-12.15 | |||
| 16.15-17.45 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | 17.30-19.45 | 16.45-19.00 | 12.15-13.00 | ||
| Gediminas Butkus | 19.30-21.00 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 13.45-15.15 | |||
| Klaidas Baltrimavičius | 15.45-17.15 | 14.00-15.30 | 15.00-16.30 | 13.45-15.15 | |||
| Saulius Gaurilčikas | 15.30-17.00 | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | 14.30-16.00 | |||
| 17.00-18.00 | 16.30-18.00 | 15.30-17.00 | 16.00-17.30 |   |   | ||
| 18.45-20.15 | 17.30-19.00 | 18.00-19.30 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | 8.30-10.45 | ||
| Kastytis Kundrotas | 17.45-19.15 | 16.00-17.30 | 15.30-17.00 | 16.00-17.30 | 17.00-18.30 | 9.00-11.15 | |
| Vaidas Simonavičius | 16.30-18.00 | 17.30-19.00 | 16.00-18.15 | 16.30-18.00 | 16.00-17.30 | 11.15-13.30 | |
| 18.00-19.30 | 19.00-20.30 | 18.15-19.45 | 18.00-19.30 | 17.30-19.45 | 13.30-15.45 |   | |
| Gediminas Butkus | 16.15-17.45 | 15.30-17.00 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | ||
| 17.45-19.15 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.30-18.00 | 13.30-13.45 |   |
